| Hidroaizvars | 50 mm | 
| Ūdens notece | 51,6 l/min | 
| Pārplūdes ātrums | 42 l/min | 
| Hidroaizvāra pretestība spiedienam | 588 Pa | 
| Termiskā stabilitāte | 95 ˚C | 
Informācija par produktu
- Standarta izmēru vannām
- Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm
- Vannas sifons
- Mitrais hidroaizvars ar rotējošu līkumu
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Vannas sifona garums 57 cm
- EN 274
| Daudzums (kastē) | 20 ks | 
| Daudzums (paletē) | 320 ks | 
| Izmēri (gab.) | 380×85×145 mm | 
| Izmēri (kaste) | 595×435×395 mm | 
| Svars (gab.) | 0,7698 kg | 
| Svars (kastē) | 15,396 kg | 
| Svars (paletē) | 266,336 kg | 
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm
- Montāžas komplekts
- Profila blīvējums
Downloads
| Faila nosaukums | Izmērs | Darbība | |
| A55K-RG-B - Installation instructions.pdf | 727.13 kB | Lejupielādēt | |
| A55K-RG-B - CAD drawing.dwg | 203.55 kB | Lejupielādēt | |
| A55K-RG-B - CAD drawing.dxf | 662.86 kB | Lejupielādēt | 
 
                        
                    
                        Program INDIVIDUAL                    
                 
                                             
                                            