| Hidroaizvars | 64 mm | 
| Ūdens notece | 60 l/min | 
| Termiskā stabilitāte | 95 ˚C | 
| Štucera diametrs diametrs | 17 mm | 
                        Cauruļsifons izlietnei ar nerūsējošā tērauda resti D70, diviem štuceriem un gofru
                        
                                                    
                                                
                    
                A840-DN50/40
Informācija par produktu
- Virtuves izlietnēm
- Pieslēgums pie kanalizācijas, izmantojot elastīgu gofrētu savienojumu Ø40 / 50 mm
- Divi štuceri veļas mazgājamās mašīnas vai trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai
- Materiāls: polipropilēns
- EN 274
| Daudzums (kastē) | 10 ks | 
| Daudzums (paletē) | 280 ks | 
| Izmēri (gab.) | 500×110×220 mm | 
| Izmēri (kaste) | 590×240×390 mm | 
| Svars (gab.) | 0,4577 kg | 
| Svars (kastē) | 4,577 kg | 
| Svars (paletē) | 148,156 kg | 
- Sifona korpuss ar diviem štuceriem
- Gofrēta elastīga šļūtene
- PVC korķis
- Nerūsējošā tērauda notekas reste
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) | 
| P0050-ND | Washer + flap | 
| S0004-ND | Nut G1 1/2" | 
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 | 
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 | 
| S0327-ND | Sealing 43×27×1 | 
| S0516-ND | Friction ring DN40 | 
| S1544-ND | Wellerohr pipe sealing NW50 | 
Downloads
| Faila nosaukums | Izmērs | Darbība | |
| A840-DN50/40 - Installation instructions.pdf | 560.54 kB | Lejupielādēt | |
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dwg | 191.96 kB | Lejupielādēt | |
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dxf | 557.97 kB | Lejupielādēt | 
 
                                             
                                            