| Hidroaizvars | 50 mm | 
| Pārplūdes ātrums | 43 l/min | 
| Sifona noteces ātrums | 52 l/min | 
| Hidroaizvāra pretestība spiedienam | 588 Pa | 
| Termiskā stabilitāte | 95 ˚C | 
Informācija par produktu
- Standarta izmēru vannām
 - Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm
 
- Vannas sifons
 - Mitrais hidroaizvars ar rotējošu līkumu
 - Izplūdes cauruma aizvēršana ar korķi
 - Pārplūdes elastīga šļūtene
 - Vannas sifona garums 57 cm
 
- EN 274
 
| Daudzums (kastē) | 24 ks | 
| Daudzums (paletē) | 384 ks | 
| Izmēri (gab.) | 330×100×220 mm | 
| Izmēri (kaste) | 590×430×390 mm | 
| Svars (gab.) | 0,3936 kg | 
| Svars (kastē) | 9,4464 kg | 
| Svars (paletē) | 171,1424 kg | 
- Sifona korpuss ar pārplūdi
 - Pārplūdes plastmasas reste, hromēta
 - PVC korķis ar ķēdi
 - Izplūdes reste, nerūsējošs tērauds - hromēta
 - Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm
 - Profila blīvējums
 
| S0003-ND | Nut G1 1/4" | 
| S0004-ND | Nut G1 1/2" | 
| S0008-ND | Conical sealing 36×31,5×5 | 
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 | 
| S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel | 
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 | 
| S0100-ND | Shaped sealing | 
| S0109-ND | Overflow | 
| S0115-ND | Plug 6/4" with chain 38 cm (A501, A502) | 
| S0116-ND | Grid DN70 stainless steel 6/4" | 
| S0372-ND | Overflow grid A501 chrome plastic | 
| S0399-ND | Screw 4,2×32 DIN 7983 A2 stainless steel | 
Downloads
| Faila nosaukums | Izmērs | Darbība | |
| A501 - Installation instructions.pdf | 429.57 kB | 
                            
                                Lejupielādēt
                                 | 
                    |
| A501 - CAD drawing.dwg | 204.25 kB | 
                            
                                Lejupielādēt
                                 | 
                    |
| A501 - CAD drawing.dxf | 534.29 kB | 
                            
                                Lejupielādēt
                                 |